2005' 多摩川ノート
春の遡上観察
作 成 日 | 2005年5月20日 |
観察期間 | 2005年3月26日〜4月31日 |
観 察 地 | 東京都 調布市 |
実 施 | 中本賢 |
はじめに
昨年は、大きな台風が通過した年でした。多摩川でも幾度とも無く増水を繰り返し、河原の景色を一変させています。 |
昨年9月/10月の二ヶ月間の雨量を合計すると、なんと963mm にもなるそうです。(気象省・アメダス府中)過去22年間の平均値が377mmですから、例年に比べると倍以上の大雨が、一揆に初秋の多摩川を洗い流したことになります。 実際、台風の去ったあと観察に出掛けると、河床の砂利はみごとに入れ替わり、流れる水が淡く緑色に見えるほどのキレイな砂利底でした。 |
おりしもアユの産卵期と重なり、注意深く観察を続けましたが、かなりの効率で産卵を成功させていた様子でした。 さて、海に落ちたあの子達は無事に冬を越せたでしょうか・・・。増水大水の次の年、春の多摩川をどんな魚たちが遡って来るのか楽しみです。 |
|
|
日別の捕獲数や当日の気象条件などを、表にしてまとめました。
. | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 |
天候 | 晴れ | 晴れ | 小雨〜 晴れ |
晴れ | 曇り〜 晴れ |
晴れ | 曇り〜 晴れ |
晴れ | 曇り | 小雨〜 晴れ |
快晴 | 快晴 | 快晴 |
平均気温 | 6.7℃ | 11℃ | 9.1℃ | 9.6℃ | 9.0℃ | 9.5℃ | 10.1℃ | 10.4℃ | 13.8℃ | 7.8℃ | 10.6℃ | 16.9℃ | 19.9℃ |
最高気温 | 13.5℃ | 17.7℃ | 10.9℃ | 12.4℃ | 14.3℃ | 16.2℃ | 16.2℃ | 14.0℃ | 21.2℃ | 12.7℃ | 17.7℃ | 24.4℃ | 25.4℃ |
最低気温 | 1.4℃ | 2.4℃ | 8.1℃ | 5.8℃ | 3.8℃ | 1.0℃ | 2.9℃ | 6.1℃ | 7.4℃ | 4.0℃ | 2.3℃ | 6.9℃ | 14.7℃ |
降水量 | 0o | 0o | 11o | 0o | 0o | 0o | 0o | 0o | 70o | 5o | 0o | 0o | 0o |
日照時間 | 11.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 2.8 | 9.1 | 4.6 | 11.2 | 9.8 | 6.65 |
水温 | 14℃ | 15℃ | 14℃ | ℃ | 14℃ | 15.5℃ | 15.5℃ | 15.5℃ | 16.5℃ | 13.7℃ | ℃ | 19.0℃ | 19.0℃ |
最高水位 | 1.20m | 1.19m | 1.35m | 1.31m | 1.19m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.54m | 1.26m | 1.21m | 1.20m |
最低水位 | 1.16m | 1.15m | 1.15m | 1.17m | 1.16m | 1.15m | 1.15m | 1.14m | 1.14m | 1.26m | 1.21m | 1.19m | 1.18m |
濁り | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | |
潮汐 | ○ | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
コイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギンブナ | 2 | 5 | 12 | 未 調 査 増 水 に て 仕 掛 け が 流 出 |
6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 40 | 26 |
キンブナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 121 | |
オイカワ | 11 | 38 | 25 | 2 | 38 | 52 | 18 | 359 | 0 | 0 | 126 | 3 | |
モツゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
ウグイ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
アブラハヤ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
タモロコ | 12 | 51 | 14 | 8 | 20 | 38 | 5 | 8 | 1 | 0 | 48 | 24 | |
スゴモロコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
ニゴイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ムギツク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カマツカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マルタウグイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドジョウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シマドジョウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | |
ウキゴリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヌマチチブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヨシノボリ | 12 | 16 | 14 | 2 | 48 | 56 | 8 | 159 | 1 | 0 | 125 | 38 | |
アユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウナギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナマズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
タナゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ギバチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヌカエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
モクズガニ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スジエビ | 9 | 17 | 3 | 17 | 73 | 41 | 8 | 51 | 1 | 0 | 32 | 17 | |
カジカ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
捕獲総数 | 50 | 133 | 70 | 0 | 37 | 192 | 196 | 42 | 621 | 45 | 0 | 426 | 260 |
備考 |
.. | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
天候 | 快晴 | 快晴 | 曇り〜 晴れ |
雨 | 雨 | 雨 | 快晴 | 晴れ | 晴れ〜 曇り |
快晴 | 曇り〜 晴れ |
快晴 | 曇り〜 雨 |
平均気温 | 18.1℃ | 14.7℃ | 18.0℃ | 12.8℃ | 7.0℃ | 8.2℃ | 12.1℃ | 15.5℃ | 14.2℃ | 15.8℃ | 13.6℃ | 15.8℃ | 10.6℃ |
最高気温 | 24.1℃ | 20.2℃ | 23.8℃ | 20.2℃ | 8.1℃ | 10.8℃ | 18.0℃ | 21.7℃ | 17.5℃ | 23.5℃ | 17.0℃ | 23.1℃ | 12.9℃ |
最低気温 | 11.4℃ | 8.1℃ | 11.6℃ | 6.8℃ | 6.2℃ | 6.1℃ | 2.9℃ | 7.8℃ | 9.5℃ | 7.0℃ | 10.6℃ | 8.0℃ | 9.5℃ |
降水量 | 0o | 0o | 0o | 2o | 2o | 1o | 0o | 0o | 0o | 0o | 0o | 0o | 12o |
日照時間 | 10.2 | 10.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 10.8 | 1.5 | 10.2 | 4.2 | 10.7 | 0.0 |
水温 | 19.0℃ | 19.0℃ | 19.5℃ | 17.6℃ | 14.5℃ | 14.0℃ | 15.5℃ | 15.5℃ | 17.0℃ | 19.5℃ | 15.5℃ | 17.5℃ | 16.5℃ |
最高水位 | 1.20m | 1.20m | 1.19m | 1.29m | 1.31m | 1.24m | 1.20m | 1.19m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.31m |
最低水位 | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.15m | 1.18m | 1.19m | 1.17m | 1.16m | 1.15m | 1.14m | 1.15m | 1.16m | 1.15m |
濁り | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり |
潮汐 | 大潮 | ● | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
コイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギンブナ | 127 | 2 | 19 | 14 | 3 | 1 | 12 | 11 | 22 | 23 | 11 | 38 | 15 |
キンブナ | 0 | 0 | 3 | 2 | 調 査 不 能 妨 害 |
0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
オイカワ | 13 | 25 | 54 | 66 | 1 | 48 | 79 | 622 | 142 | 74 | 44 | 100 | |
モツゴ | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
ウグイ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
アブラハヤ | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | |
タモロコ | 2 | 7 | 36 | 39 | 0 | 14 | 8 | 158 | 39 | 12 | 31 | 19 | |
スゴモロコ | 5 | 35 | 5 | 6 | 1 | 6 | 19 | 8 | 5 | 4 | 12 | 0 | |
ニゴイ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ムギツク | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
カマツカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マルタウグイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドジョウ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シマドジョウ | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 | 13 | 14 | 22 | 5 | |
ウキゴリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヌマチチブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヨシノボリ | 31 | 75 | 154 | 89 | 2 | 5 | 38 | 88 | 176 | 184 | 65 | 44 | 104 |
アユ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 17 | 3 | 41 | 6 | 3 | 3 |
ウナギ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナマズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タナゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ギバチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヌカエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モクズガニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スジエビ | 6 | 1 | 38 | 12 | 0 | 6 | 48 | 29 | 32 | 46 | 44 | 29 | 21 |
カジカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕獲総数 | 196 | 169 | 330 | 242 | 5 | 18 | 220 | 281 | 1089 | 595 | 245 | 255 | 271 |
備考 |
. 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 天候 曇り〜
晴れ曇り〜
晴れ晴れ〜
曇り快晴 雨〜
曇り雷雨〜
晴れ快晴 快晴 快晴 快晴 平均気温 15.3℃ 14.0℃ 13.9℃ 13.3℃ 14.9℃ 15.0℃ 15.4℃ 20.2℃ 24.3℃ 18.7℃ 最高気温 23.2℃ 20.6℃ 20.4℃ 19.1℃ 20.1℃ 20.6℃ 21.4℃ 28.6℃ 32.0℃ 24.1℃ 最低気温 9.3℃ 8.3℃ 5.1℃ 5.1℃ 10.3℃ 9.5℃ 7.6℃ 10.2℃ 18.0℃ 14.9℃ 降水量 4o 0o 0o 0o 1o 14o 0o 0o 0o 0o 日照時間 7.3 6.5 11.1 9.8 4.9 3.1 11.8 11.6 10.8 8.3 水温 17.0℃ 18.5℃ 18.0℃ 17.0℃ 18.0℃ 20.5℃ ℃ 21.0℃ 20.5℃ 19.8℃ 最高水位 1.44m 1.20m 1.19m 1.19m 1.18m 1.42m 1.21m 1.19m 1.18m 1.17m 最低水位 1.19m 1.17m 1.15m 1.15m 1.15m 1.15m 1.18m 1.16m 1.15m 1.14m 濁り あり あり あり なし あり なし あり あり あり 潮汐 中潮 大潮 大潮 ○ 大潮 中潮 中潮 中潮 中潮 中潮 コイ 0 0 0 0 0 0 ギンブナ 58 33 28 調
査
不
能
妨
害調
査
不
能
妨
害11 調
査
不
能
妨
害0 調
査
不
能
妨
害0 キンブナ 4 1 0 0 47 36 オイカワ 147 58 97 48 3 123 モツゴ 2 2 6 4 8 9 ウグイ 1 2 4 1 0 0 アブラハヤ 11 0 1 3 0 1 タモロコ 23 14 8 4 17 27 スゴモロコ 24 6 12 2 0 0 ニゴイ 0 0 0 0 0 0 ムギツク 4 8 4 1 2 0 カマツカ 0 0 0 0 0 0 マルタウグイ 0 0 0 0 0 0 ドジョウ 0 0 0 1 0 0 シマドジョウ 19 8 27 8 11 1 ウキゴリ 0 0 2 0 0 0 ヌマチチブ 0 1 0 0 0 0 ヨシノボリ 58 34 41 122 36 31 アユ 2 4 0 1024 62 64 ウナギ 0 0 2 0 0 0 ナマズ 0 0 0 0 2 0 タナゴ 0 0 0 0 0 0 ギバチ 0 0 0 0 1 0 ヌカエビ 0 0 0 0 0 0 モクズガニ 1 0 0 1 0 0 スジエビ 31 39 34 14 26 0 カジカ 0 0 0 0 0 0 捕獲総数 31 39 34 0 0 1244 0 231 0 297 備考
(表―1) 調査期間中の気象状況 気象庁アメダス「府中観測所」発表値
. | 降水量(o) | 平均気温(℃) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 日照時間(時間) |
3月26日 | 0 | 6.7 | 13.5 | −1.4 | 11.3 |
27日 | 0 | 11.0 | 17.7 | 2.4 | 10.7 |
28日 | 11 | 9.1 | 10.9 | 8.1 | 0.0 |
29日 | 0 | 9.6 | 12.4 | 5.8 | 0.0 |
30日 | 0 | 9.0 | 14.3 | 3.8 | 8.2 |
31日 | 0 | 9.5 | 16.2 | 1.0 | 8.1 |
4月1日 | 0 | 10.1 | 16.2 | 2.9 | 7.5 |
2日 | 0 | 10.4 | 14.0 | 6.1 | 2.8 |
3日 | 8 | 13.8 | 21.2 | 7.4 | 9.1 |
4日 | 16 | 7.8 | 12.7 | 4.0 | 4.6 |
5日 | 0 | 10.6 | 17.7 | 2.3 | 11.2 |
6日 | 0 | 16.9 | 24.4 | 6.9 | 9.8 |
7日 | 0 | 19.9 | 25.4 | 14.7 | 6.5 |
8日 | 0 | 18.1 | 24.1 | 11.4 | 10.2 |
9日 | 0 | 14.7 | 20.2 | 8.1 | 10.6 |
10日 | 0 | 18.0 | 23.8 | 11.6 | 8.5 |
11日 | 9 | 12.8 | 20.2 | 6.8 | 0.0 |
12日 | 5 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 0.0 |
13日 | 1 | 8.2 | 10.8 | 6.1 | 0.0 |
14日 | 0 | 12.1 | 18.0 | 2.9 | 11.6 |
15日 | 0 | 15.5 | 21.7 | 7.8 | 10.8 |
16日 | 0 | 14.2 | 17.5 | 9.5 | 1.5 |
17日 | 0 | 15.8 | 23.5 | 7.0 | 10.2 |
18日 | 0 | 13.6 | 17.0 | 10.6 | 4.2 |
19日 | 0 | 15.2 | 23.1 | 8.0 | 10.7 |
20日 | 12 | 10.6 | 12.9 | 9.5 | 0.0 |
21日 | 4 | 15.3 | 23.2 | 9.3 | 7.3 |
22日 | 0 | 14.0 | 20.6 | 8.3 | 6.5 |
23日 | 0 | 13.9 | 20.4 | 5.1 | 11.1 |
24日 | 0 | 13.3 | 19.1 | 7.5 | 9.8 |
25日 | 1 | 14.9 | 20.1 | 10.3 | 4.9 |
26日 | 14 | 15.0 | 20.9 | 9.5 | 3.1 |
27日 | 0 | 15.4 | 21.4 | 7.6 | 11.8 |
28日 | 0 | 20.2 | 28.6 | 10.2 | 11.6 |
29日 | 0 | 24.3 | 32.0 | 18.0 | 10.8 |
30日 | 0 | 18.7 | 24.1 | 14.9 | 8.3 |
(表―2) 時刻別水位表 国土交通省 水文水質データベース「多摩川石原観測所」発表値
. | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
1時 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.28 |
2時 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.28 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.37 | 1.25 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.27 |
3時 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.38 | 1,25 | 1,21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.25 |
4時 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.24 |
5時 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.23 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.48 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.24 |
6時 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.51 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.22 |
7時 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.54 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.21 |
8時 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.52 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.20 |
9時 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
10時 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.46 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
11時 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.43 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.22 |
12時 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.42 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 |
13時 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.39 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
14時 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.36 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
15時 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | 1.20 |
16時 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.33 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.23 |
17時 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.29 |
18時 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.22 | 1.31 |
19時 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.22 | 1.28 |
20時 | 1.17 | 1.18 | 1.25 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.27 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.27 |
21時 | 1.17 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.27 |
22時 | 1.17 | 1.17 | 1.35 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.24 | 1.26 |
23時 | 1.16 | 1.17 | 1.32 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | --- | 1.18 | 1.17 | 1.28 | 1.25 |
24時 | 1.16 | 1.17 | 1.33 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.24 |
. | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
1時 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.36 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
2時 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.44 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
3時 | 1.22 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.43 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
4時 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.40 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
5時 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.35 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.16 |
6時 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
7時 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.28 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
8時 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.26 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
9時 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
10時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | -- | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.30 | 1.15 | 1.14 |
11時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | --- | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
12時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.11 | 1.16 | 1.16 |
13時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.15 |
14時 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
15時 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
16時 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.42 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
17時 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.33 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.30 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
18時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.34 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.17 |
19時 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.31 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
20時 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.16 |
21時 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.25 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
22時 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
